〒981-3213 宮城県仙台市泉区南中山2-38-3
TEL:022-376-0180
FAX:022-376-0181
E-mail:clinic@okabeclinic.net
表の漢字は各医師名です。 岡:岡部 及:及川 大:大和田 飛:飛田 杉:杉村 長:長澤 色:色川
● 及川医師の診療時間は、平日9時30分から17時30分までです。
12月29日(日)から1月5日(日)までの8日間は冬期休診
2024年 12月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日付 | 1 | ||||||
9:00-12:30 | 休診 | ||||||
14:00-18:00 | 休診 | ||||||
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9:00-12:30 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/飛/及 | 岡/及/杉 | 休診 |
14:00-18:00 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 休診 | 休診 |
日付 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
9:00-12:30 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/飛/及 | 岡/及/長 | 休診 |
14:00-18:00 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及17時まで | 岡/及 | 休診 | 休診 |
日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9:00-12:30 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/飛/杉 | 休診 |
14:00-18:00 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 休診 | 休診 |
日付 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
9:00-12:30 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/飛/及 | 岡/及/色 | 休診 |
14:00-18:00 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 休診 | 休診 |
日付 | 30 | 31 | |||||
9:00-12:30 | 冬期休診 | 休診 | |||||
14:00-18:00 | 冬期休診 | 休診 |
表の漢字は各医師名です。 岡:岡部 及:及川 大:大和田 飛:飛田 杉:杉村 長:長澤 色:色川
● 及川医師の診療時間は、平日9時30分から17時30分までです。
12月29日(日)から1月5日(日)までの8日間は冬期休診
2025年 1月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
9:00-12:30 | 冬期休診 | 冬期休診 | 冬期休診 | 冬期休診 | 休診 | ||
14:00-18:00 | 冬期休診 | 冬期休診 | 冬期休診 | 冬期休診 | 休診 | ||
日付 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9:00-12:30 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/飛/及 | 岡/色 | 休診 |
14:00-18:00 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 休診 | 休診 |
日付 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9:00-12:30 | 休診 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/飛/及 | 岡/長 | 休診 |
14:00-18:00 | 休診 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 休診 | 休診 |
日付 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9:00-12:30 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/飛/杉 | 休診 |
14:00-18:00 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 休診 | 休診 |
日付 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
9:00-12:30 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/飛/及 | ||
14:00-18:00 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 |
表の漢字は各医師名です。 岡:岡部 及:及川 大:大和田 飛:飛田 杉:杉村 長:長澤 色:色川
● 及川医師の診療時間は、平日9時30分から17時30分までです。
2025年 2月 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
日付 | 1 | 2 | |||||
9:00-12:30 | 岡/杉 | 休診 | |||||
14:00-18:00 | 休診 | 休診 | |||||
日付 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9:00-12:30 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/長 | 休診 |
14:00-18:00 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 休診 | 休診 |
日付 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
9:00-12:30 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/杉 | 休診 |
14:00-18:00 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 休診 | 休診 |
日付 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9:00-12:30 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/色 | 休診 |
14:00-18:00 | 岡/及 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | 休診 | 休診 |
日付 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
9:00-12:30 | 休診 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 | ||
14:00-18:00 | 休診 | 休診 | 岡/及 | 岡/及 | 岡/及 |